J41T/W/H/F/X-16/16Q 截止閥
本系列閥廣泛用于公稱壓力≤1.6MPa的管路上作啟閉用。
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品詳情
外型尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | (D0) | ||||||
J41T/W/H/F/X-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 112 | 73 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 112.5 | 73 | ||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16-2 | 4-Φ14 | 128.5 | 96 | ||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ19 | 147 | 96 | ||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ19 | 170.5 | 120 | ||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 19-2 | 4-Φ19 | 191 | 130 | ||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 19-2 | 4-Φ19 | 209 | 160 | ||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 21-2 | 8-Φ19 | 338 | 220 | ||||||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 23-2 | 8-Φ19 | 368 | 240 | ||||||
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 25-2 | 8-Φ19 | 442 | 300 | ||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 27-2 | 8-Φ23 | 465 | 320 | ||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 29-2 | 12-Φ23 | 508 | 400 | ||||||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 31-2 | 12-Φ25 | 630 | 450 | ||||||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 34-3 | 12-Φ25 | 887 | 600 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體/閥蓋 | DN15-65灰鑄鐵 DN80-200球墨鑄鐵 |
閥瓣 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼/不銹鋼 |
閥桿螺母 | 銅 |
手輪 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
用途:本系列閥廣泛用于公稱壓力≤1.6MPa的管路上作啟閉用。
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
J41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~200℃ | 水、≤1.0MPa蒸汽 |
J41W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~100℃ | 油品 |
J41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~200℃ | 水、≤1.0MPa蒸汽 |
J41F-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~150℃ | 水、油品 |
J41X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~80℃ | 水 |
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你聯(lián)系